Size Guide
Consult the size table herein to find your correct size
RINASCIMENTO garments are characterized by a fit that emphasizes and enhances femininity
Women’s clothing | Matching sizes
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Germany | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Women’s Clothing | Measures Dresses, outerwear, shirts
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Bust (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Waist (cm) | 64-68 | 68-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Hips (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Women’s clothing | Measures Trousers, jeans, skirts, leggings
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Waist (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Hips (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Women’s clothing | Measures Knitwear, t-shirts, tops, sweaters
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Bust (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Waist (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Hips (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Curvy Women’s Clothing | Matching sizes
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|
Bust (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Waist (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hips (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Matching sizes Knitwear | S = 46 | M = 48 | L = 50 | XL = 52 | |
Matching sizes (Germany) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Matching sizes (France) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Matching sizes (Spain) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Matching sizes (UK) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Matching sizes (EU) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Curvy Women’s Clothing | Measurements
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|
Bust (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Waist (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hips (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Men’s clothing QB24 | Matching sizes
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Italy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
France | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R |
Men’s Clothing QB24 | Measures Outerwear, jackets (layering)
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Length (cm) | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Chest (cm) | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 |
Shoulders (cm) | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 |
Men’s Clothing QB24 | Measures Shirts
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Length (cm) | 94-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
Chest (cm) | 55,5-59,5 | 59,5-61,5 | 61,5-63,5 | 63,5-65,5 | 65,5-67,5 |
Shoulders (cm) | 46,5-50,5 | 50,5-52,5 | 52,5-54,5 | 54,5-56,5 | 56,5-58,5 |
Men’s Clothing QB24 | Measures Knitwear, t-shirts, sweaters
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Length (cm) | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
Chest (cm) | 46-49 | 49-52 | 52-54 | 54-56 | 56-59 |
Shoulders (cm) | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-50 |
Men’s Clothing QB24 | Measures Trousers, jeans
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Waist (cm) | 74-79 | 82-87 | 89-93 | 95-99 | 99-102 |
Hips (cm) | 93-97 | 99-103 | 105-110 | 112-115 | 115-120 |
Men’s Clothing QB24 | Measures Trousers, jeans (layering)
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist (cm) | 39,5-41,5 | 41,5-43,5 | 43,5-45,5 | 45,5-47,5 | 47,5-49,5 | 49,5-51,5 |
Hips (cm) | 48,5-50,5 | 50,5-52,5 | 52,5-54,5 | 54,5-56,5 | 56,5-58,5 | 58,5-60,5 |
Lingerie
BRA | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Band measurement (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
B cup breast measurement (cm) | 84-87 | 89-92 | 94-97 | 99-102 |
C cup breast measurement (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
Italy | 2 | 3 | 4 | 5 |
France | 85 | 90 | 95 | 100 |
Europe | 70 | 75 | 80 | 85 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 |
SLIP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Waist measurement (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Hips measurement (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Italy | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
France | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Footwear
France | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Italy / Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Do you need any help? Contact us at Customer Care