Grössenberater
Für die richtige Größe müssen Sie die hier aufgeführte Größentabelle einsehen
Die Kleidungsstücke von RINASCIMENTO zeichnen sich durch ihre besondere Passform aus, mit der die Weiblichkeit betont und hervorgehoben wird
Damenbekleidung | Passende Größen
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Italien | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Frankreich | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Russland | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Damenbekleidung | Maße Kleider, Oberteile, Hemden
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Truhe (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Taille (cm) | 64-68 | 68-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Hüften (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Damenbekleidung | Maße Hosen, Jeans, Röcke, Leggings
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Hüften (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Damenbekleidung | Maße Strickwaren, T-Shirts, Tops, Sweatshirts
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Truhe (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Taille (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Hüften (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Curvy Damenbekleidung | Passende Größen
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|
Truhe (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Taille (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hüften (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Größenangepasste Strickwaren | S = 46 | M = 48 | L = 50 | XL = 52 | |
Größenanpassung (Deutschland) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Größenanpassung (Frankreich) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Größenanpassung (Spanien) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Größenanpassung (UK) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Größenanpassung (EU) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Curvy Damenbekleidung | Maße
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|
Truhe (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Taille (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hüften (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Herrenbekleidung QB24 | Passende Größen
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Italien | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Frankreich | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europa | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R |
Herrenbekleidung QB24 | Maße Oberbekleidung, Jacken (mit Kleidungsstück)
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge (cm) | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Brust (cm) | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 |
Schultern (cm) | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 |
Herrenbekleidung QB24 | Maße Hemden
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Länge (cm) | 94-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
Brust (cm) | 55,5-59,5 | 59,5-61,5 | 61,5-63,5 | 63,5-65,5 | 65,5-67,5 |
Schultern (cm) | 46,5-50,5 | 50,5-52,5 | 52,5-54,5 | 54,5-56,5 | 56,5-58,5 |
Herrenbekleidung QB24 | Maße Strickwaren, T-Shirts, Sweatshirts
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Länge (cm) | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
Brust (cm) | 46-49 | 49-52 | 52-54 | 54-56 | 56-59 |
Schultern (cm) | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-50 |
Herrenbekleidung QB24 | Maße Hosen, Jeans
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 74-79 | 82-87 | 89-93 | 95-99 | 99-102 |
Hüften (cm) | 93-97 | 99-103 | 105-110 | 112-115 | 115-120 |
Herrenbekleidung QB24 | Maße Hosen, Jeans (mit Kleidungsstück)
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 39,5-41,5 | 41,5-43,5 | 43,5-45,5 | 45,5-47,5 | 47,5-49,5 | 49,5-51,5 |
Hüften (cm) | 48,5-50,5 | 50,5-52,5 | 52,5-54,5 | 54,5-56,5 | 56,5-58,5 | 58,5-60,5 |
WÄSCHE
BH | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Unterbrustumfang (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Brustumfang B-Cup (cm) | 84-87 | 89-92 | 94-97 | 99-102 |
Brustumfang Cup C (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
Italien | 2 | 3 | 4 | 5 |
Frankreich | 85 | 90 | 95 | 100 |
Europa | 70 | 75 | 80 | 85 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 |
SLIPS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Hüftumfang (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Italien | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Frankreich | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Schuhwerk
Frankreich | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Italien / Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie unseren Kundenservice