Guide des tailles
Pour identifier la bonne taille, il faut consulter le tableau des tailles disponibile ici
Les vêtements RINASCIMENTO se distinguent par leur coupe, qui souligne et met en valeur la féminité
Vêtements Femme | Correspondance des tailles
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Italie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Russie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Vêtements Femme | Mesures Robes, manteaux, chemises
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Taille (cm) | 64-68 | 68-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Hanches (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Vêtements Femme | Mesures Pantalons, jeans, jupes, leggings
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Hanches (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Vêtements Femme | Mesures Tricot, t-shirt, top, sweat
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Taille (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Hanches (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Vêtements Femme Curvy | Correspondance des tailles
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Taille (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hanches (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Correspondance de taille Tricot | S = 46 | M = 48 | L = 50 | XL = 52 | |
Correspondance de taille (Allemagne) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Correspondance de taille (France) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Correspondance de taille (Espagne) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Correspondance de taille (UK) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Correspondance de taille (EU) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Vêtements Femme Curvy | Mesures
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Taille (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hanches (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Vêtements Homme QB24 | Correspondance de taille
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Italie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
France | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R |
Vêtements Homme QB24 | Mesures Manteaux, vestes (avec le vêtement étendu)
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (cm) | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Thorax (cm) | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 |
Épaules (cm) | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 |
Vêtements Homme QB24 | Mesures Chemises
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Longueur (cm) | 94-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
Thorax (cm) | 55,5-59,5 | 59,5-61,5 | 61,5-63,5 | 63,5-65,5 | 65,5-67,5 |
Épaules (cm) | 46,5-50,5 | 50,5-52,5 | 52,5-54,5 | 54,5-56,5 | 56,5-58,5 |
Vêtements Homme QB24 | Mesures Tricot, t-shirt, sweat
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Longueur (cm) | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
Thorax (cm) | 46-49 | 49-52 | 52-54 | 54-56 | 56-59 |
Épaules (cm) | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-50 |
Vêtements Femme Curvy | Mesures Pantalons, jeans
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 74-79 | 82-87 | 89-93 | 95-99 | 99-102 |
Hanches (cm) | 93-97 | 99-103 | 105-110 | 112-115 | 115-120 |
Vêtements Femme Curvy | Mesures Pantalons, jeans (avec le vêtement étendu)
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 39,5-41,5 | 41,5-43,5 | 43,5-45,5 | 45,5-47,5 | 47,5-49,5 | 49,5-51,5 |
Hanches (cm) | 48,5-50,5 | 50,5-52,5 | 52,5-54,5 | 54,5-56,5 | 56,5-58,5 | 58,5-60,5 |
Lingerie
SOUTIEN-GORGE | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Mesure sous poitrine (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Taille bonnet B (cm) | 84-87 | 89-92 | 94-97 | 99-102 |
Taille bonnet C (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
Italie | 2 | 3 | 4 | 5 |
France | 85 | 90 | 95 | 100 |
Europe | 70 | 75 | 80 | 85 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 |
SLIPS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Mesure tour de taille (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Taille hanches (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Italie | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
France | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chaussures
France | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Italie / Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Besoin d'aide ? N'hésitez pas à contacter notre Service Clients