Przewodnik po rozmiarach
Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, zapoznaj się z tabelą rozmiarów tutaj
Ubrania RINASCIMENTO wyróżniają się krojami, które podkreślają kobiecość
      Odzież damska | Dopasowanie rozmiaru
    
  | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Włochy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Francja | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| Rosja | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
      Odzież damska | Rozmiary Sukni, odzieży wierzchniej, koszul
    
  | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierś (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 
| Życie (cm) | 64-68 | 68-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 
| Biodra (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 
      Odzież damska | Rozmiary Spodni, jeansów, spódnic, legginsów
    
  | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Życie (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 
| Biodra (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 
      Odzież damska | Rozmiary Swetrów, T-shirtów, topów, bluz
    
  | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierś (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 
| Życie (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 
| Biodra (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 
      Odzież damska Curvy | Dopasowanie rozmiaru
    
  | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierś (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 
| Życie (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 
| Biodra (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 
| Pasujące włoskie rozmiary Dzianina | S = 46 | M = 48 | L = 50 | XL = 52 | |
| Dopasowane rozmiary (Niemcy) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Dopasowane rozmiary (Francja) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| Dopasowane rozmiary (Hiszpania) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| Dopasowane rozmiary (UK) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 
| Dopasowane rozmiary (EU) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
      Odzież damska Curvy | Rozmiary
    
  | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierś (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 
| Życie (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 
| Biodra (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 
      Bielizna
    
  | Biustonosze | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|
| Pomiar pod piersią (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 
| Rozmiar miseczki B (cm) | 84-87 | 89-92 | 94-97 | 99-102 | 
| Rozmiar miseczki C (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 
| Włochy | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Francja | 85 | 90 | 95 | 100 | 
| Europa | 70 | 75 | 80 | 85 | 
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 
| Figi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Życie obwodowe (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 
| Biodra obwodowe (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 
| Włochy | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Francja | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Europa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| UK | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
      Obuwie
    
  | Francja | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
| Włochy / Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszym działem Obsługi Klienta





