Guida Taglie
Per individuare la taglia corretta è necessario consultare la tabella taglie che trovi qui
I capi RINASCIMENTO sono caratterizzati da una vestibilità che sottolinea ed esalta la femminilità
Abbigliamento Donna | Corrispondenza taglie
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Abbigliamento Donna | Misure Abiti, capispalla, camicie
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Seno (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Vita (cm) | 64-68 | 68-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Fianchi (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Abbigliamento Donna | Misure Pantaloni, jeans, gonne, leggins
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Vita (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Fianchi (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Abbigliamento Donna | Misure Maglieria, t-shirt, top, felpe
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Seno (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Vita (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Fianchi (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Abbigliamento Donna Curvy | Corrispondenza taglie
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|
Seno (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Vita (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Bacino (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Corrispondenza taglie Maglieria | S = 46 | M = 48 | L = 50 | XL = 52 | |
Corrispondenza taglie (Germania) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Corrispondenza taglie (Francia) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Corrispondenza taglie (Spagna) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Corrispondenza taglie (UK) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Corrispondenza taglie (EU) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Abbigliamento Donna Curvy | Misure
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|
Seno (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Vita (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Fianchi (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Abbigliamento Uomo QB24 | Corrispondenza taglie
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Francia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europa | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R |
Abbigliamento Uomo QB24 | Misure Capispalla, giacche (da capo steso)
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (cm) | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Torace (cm) | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 |
Spalle (cm) | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 |
Abbigliamento Uomo QB24 | Misure Camicie
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (cm) | 94-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
Torace (cm) | 55,5-59,5 | 59,5-61,5 | 61,5-63,5 | 63,5-65,5 | 65,5-67,5 |
Spalle (cm) | 46,5-50,5 | 50,5-52,5 | 52,5-54,5 | 54,5-56,5 | 56,5-58,5 |
Abbigliamento Uomo QB24 | Misure Maglie, t-shirt, felpe
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (cm) | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
Torace (cm) | 46-49 | 49-52 | 52-54 | 54-56 | 56-59 |
Spalle (cm) | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-50 |
Abbigliamento Uomo QB24 | Misure Pantaloni, jeans
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Vita (cm) | 74-79 | 82-87 | 89-93 | 95-99 | 99-102 |
Bacino (cm) | 93-97 | 99-103 | 105-110 | 112-115 | 115-120 |
Abbigliamento Uomo QB24 | Misure Pantaloni, jeans (da capo steso)
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vita (cm) | 39,5-41,5 | 41,5-43,5 | 43,5-45,5 | 45,5-47,5 | 47,5-49,5 | 49,5-51,5 |
Bacino (cm) | 48,5-50,5 | 50,5-52,5 | 52,5-54,5 | 54,5-56,5 | 56,5-58,5 | 58,5-60,5 |
Intimo
REGGISENO | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Misura sottoseno (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Misura seno coppa B (cm) | 84-87 | 89-92 | 94-97 | 99-102 |
Misura seno coppa C (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
Italia | 2 | 3 | 4 | 5 |
Francia | 85 | 90 | 95 | 100 |
Europa | 70 | 75 | 80 | 85 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 |
SLIP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Misura giro vita (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Misura fianchi (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Italia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Francia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Calzature
Francia | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Italia / Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Hai bisogno di aiuto? Contatta il nostro Servizio Clienti