Guía de tallas
Para averiguar la talla correcta, habrá que consultar la tabla de tallas que encuentra aquí
Las prendas RINASCIMENTO se caracterizan por una vestibilidad que marca y resalta la feminidad
Ropa Mujer | Correspondencia de tallas
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Rusia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Ropa Mujer | Medidas Vestidos, abrigos, camisas
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Cofre (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Cintura (cm) | 64-68 | 68-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Caderas (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Ropa Mujer | Medidas Pantalones, jeans, faldas, leggings
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Cintura (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Caderas (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Ropa Mujer | Medidas Punto, camiseta, top, sudadera
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Cofre (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Cintura (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Caderas (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Ropa tallas plus | Correspondencia de tallas
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|
Cofre (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Cintura (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Caderas (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Correspondencia de tallas de punto | S = 46 | M = 48 | L = 50 | XL = 52 | |
Correspondencia de tallas (Alemania) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Correspondencia de tallas (Francia) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Correspondencia de tallas (España) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Correspondencia de tallas (UK) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Correspondencia de tallas (EU) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Ropa tallas plus | Medidas
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|
Cofre (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Cintura (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Caderas (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Ropa Hombre QB24 | Correspondencia de tallas
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Francia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europa | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R |
Ropa Hombre QB24 | Medidas Abrigos, chaquetas (con la ropa extendida)
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud (cm) | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Pecho (cm) | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 |
Hombros (cm) | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 |
Ropa Hombre QB24 | Medidas Camisas
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Longitud (cm) | 94-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
Pecho (cm) | 55,5-59,5 | 59,5-61,5 | 61,5-63,5 | 63,5-65,5 | 65,5-67,5 |
Hombros (cm) | 46,5-50,5 | 50,5-52,5 | 52,5-54,5 | 54,5-56,5 | 56,5-58,5 |
Ropa Hombre QB24 | Medidas Punto, camiseta, sudadera
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Longitud (cm) | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
Pecho (cm) | 46-49 | 49-52 | 52-54 | 54-56 | 56-59 |
Hombros (cm) | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-50 |
Ropa Hombre QB24 | Medidas Pantalones, jeans
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Cintura (cm) | 74-79 | 82-87 | 89-93 | 95-99 | 99-102 |
Caderas (cm) | 93-97 | 99-103 | 105-110 | 112-115 | 115-120 |
Ropa Hombre QB24 | Medidas Pantalones, jeans (con la ropa extendida)
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura (cm) | 39,5-41,5 | 41,5-43,5 | 43,5-45,5 | 45,5-47,5 | 47,5-49,5 | 49,5-51,5 |
Caderas (cm) | 48,5-50,5 | 50,5-52,5 | 52,5-54,5 | 54,5-56,5 | 56,5-58,5 | 58,5-60,5 |
LENCERÍA
Sostén | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Medida bajo el pecho (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Medida pecho copa B (cm) | 84-87 | 89-92 | 94-97 | 99-102 |
Medida pecho copa C (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
Italia | 2 | 3 | 4 | 5 |
Francia | 85 | 90 | 95 | 100 |
Europa | 70 | 75 | 80 | 85 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 |
BRAGUITAS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Medida cintura (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Medida cadera (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Italia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Francia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Calzado
Francia | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Italia / Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
¿Necesita ayuda? Ponte en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente