Guía de tallas
Para averiguar la talla correcta, habrá que consultar la tabla de tallas que encuentra aquí
Las prendas RINASCIMENTO se caracterizan por una vestibilidad que marca y resalta la feminidad
Ropa Mujer | Correspondencia de tallas
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Rusia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Ropa Mujer | Medidas Vestidos, abrigos, camisas
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cofre (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Cintura (cm) | 64-68 | 68-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
| Caderas (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Ropa Mujer | Medidas Pantalones, jeans, faldas, leggings
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| Caderas (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Ropa Mujer | Medidas Punto, camiseta, top, sudadera
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cofre (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Cintura (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| Caderas (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Ropa tallas plus | Correspondencia de tallas
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cofre (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Cintura (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Caderas (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Correspondencia de tallas de punto | S = 46 | M = 48 | L = 50 | XL = 52 | |
| Correspondencia de tallas (Alemania) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Correspondencia de tallas (Francia) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Correspondencia de tallas (España) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Correspondencia de tallas (UK) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Correspondencia de tallas (EU) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Ropa tallas plus | Medidas
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cofre (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Cintura (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Caderas (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
LENCERÍA
| Sostén | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Medida bajo el pecho (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
| Medida pecho copa B (cm) | 84-87 | 89-92 | 94-97 | 99-102 |
| Medida pecho copa C (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
| Italia | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Francia | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Europa | 70 | 75 | 80 | 85 |
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 |
| BRAGUITAS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medida cintura (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
| Medida cadera (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
| Italia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Francia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Europa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Calzado
| Francia | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Italia / Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
¿Necesita ayuda? Ponte en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente





